고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 전통적인 질소 발생기의 현장 제한을 극복하기 위해 Jiangsu Luoming은 당사의 독창적인 질소 발생 기술을 기반으로 하는 컨테이너형 질소 발생기를 도입했습니다. 압력 변동 흡착(PSA) 기술을 활용하는 당사의 컨테이너형 질소 발생기는 1~500Nm³/h의 유량 범위를 제공합니다. 통합 발전기, 에어컨, 팬 등에 대한 옵션을 통해 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 단일 도어, 이중 도어, 측면 도어 및 내부 도어를 포함한 다양한 도어 구성으로 설계 유연성을 제공하여 발전기가 각 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
| 모델 | 청정 | 용량 | 모델 | 청정 | 용량 | 모델 | 청정 | 용량 |
| LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99% | 1 | LMFD99.5-1 | 99.5% | 1 |
| LMFD95-5 | 5 | LMFD99-5 | 5 | LMFD99.5-5 | 5 | |||
| LMFD95-10 | 0 | LMFD99-10 | 10 | LMFD99.5-10 | 10 | |||
| LMFD95-20 | 20 | LMFD99-20 | 20 | LMFD99.5-20 | 20 | |||
| LMFD95-30 | 30 | LMFD99-30 | 30 | LMFD99.5-30 | 30 | |||
| LMFD95-40 | 40 | LMFD99-40 | 40 | LMFD99.5-40 | 40 | |||
| LMFD95-50 | 50 | LMFD99-50 | 50 | LMFD99.5-50 | 50 | |||
| LMFD95-100 | 100 | LMFD99-100 | 100 | LMFD99.5-100 | 100 | |||
| LMFD95-120 | 120 | LMFD99-120 | 120 | LMFD99.5-120 | 120 | |||
| LMFD95-150 | 150 | LMFD99-150 | 150 | LMFD99.5-150 | 150 | |||
| LMFD95-200 | 200 | LMFD99-200 | 200 | LMFD99.5-200 | 200 | |||
| LMFD95-500 | 500 | LMFD99-500 | 500 | LMFD99.5-500 | 500 | |||
| LMFD95-800 | 800 | LMFD99-800 | 800 | LMFD99.5-800 | 800 | |||
| LMFD95-1000 | 1000 | LMFD99-1000 | 1000 | LMFD99.5-1000 | 1000 | |||
| LMFD95-2000 | 2000 | LMFD99-2000 | 2000 | LMFD99.5-2000 | 2000 | |||
| LMFD99.9-1 | 99.9% | 1 | LMFD99.99-1 | 99.99% | 1 | LMFD99.999-1 | 99.999% | 1 |
| LMFD99.9-5 | 5 | LMFD99.99-5 | 5 | LMFD99.999-5 | 5 | |||
| LMFD99.9-10 | 10 | LMFD99.99-10 | 10 | LMFD99.999-10 | 10 | |||
| LMFD99.9-20 | 20 | LMFD99.99-20 | 20 | LMFD99.999-20 | 20 | |||
| LMFD99.9-30 | 30 | LMFD99.99-30 | 30 | LMFD99.999-30 | 30 | |||
| LMFD99.9-40 | 40 | LMFD99.99-40 | 40 | LMFD99.999-40 | 40 | |||
| LMFD99.9-50 | 50 | LMFD99.99-50 | 50 | LMFD99.999-50 | 50 | |||
| LMFD99.9-100 | 100 | LMFD99.99-100 | 100 | LMFD99.999-100 | 100 | |||
| LMFD99.9-120 | 120 | LMFD99.99-120 | 120 | LMFD99.999-120 | 120 | |||
| LMFD99.9-150 | 150 | LMFD99.99-150 | 150 | LMFD99.999-150 | 150 | |||
| LMFD99.9-200 | 200 | LMFD99.99-200 | 200 | LMFD99.999-200 | 200 | |||
| LMFD99.9-500 | 500 | LMFD99.99-500 | 500 | LMFD99.999-500 | 500 | |||
| LMFD99.9-800 | 800 | LMFD99.99-800 | 800 | LMFD99.999-800 | 800 | |||
| LMFD99.9-1000 | 1000 | LMFD99.99-1000 | 1000 | LMFD99.999-1000 | 1000 | |||
| LMFD99.9-2000 | 2000 | LMFD99.99-2000 | 2000 | LMFD99.999-2000 | 2000 |



























